HŒ‚̃\[ƒ}
ƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[•CV(º—D,ƒLƒƒƒXƒg)ˆê——
u‰´‚̉ŃAƒjƒƒLƒƒƒ‰f’f(‘‡TOP)v
u HŒ‚̃\[ƒ} ƒLƒƒƒ‰f’fv
u HŒ‚̃\[ƒ} ƒoƒŒƒ“ƒ^ƒCƒ“f’fv
| CV(º—D‚È‚Ç) | ƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[–¼ | 1.2Šú | ‚RŠú | ‚SŠú | ‚TŠú |
| ¼‰ª’õå | K•½‘n^ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ží“c—œ¹ | “ãØ‚¦‚è‚È | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ‚‹´–¢“Þ”ü | “cŠŒb | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Îãà | …ŒËˆè–£ | 4 | 18 | 20 | 11 |
| ‰Ô]‰ÄŽ÷ | ƒ^ƒNƒ~EƒAƒ‹ƒfƒB[ƒj | 5 | 13 | 15 | 4 |
| ¬–ì—FŽ÷ | ƒCƒTƒ~EƒAƒ‹ƒfƒB[ƒj | | 14 | 16 | 5 |
| ŸNˆäFG | ˆêFŒd | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Š–ìˆ¤ˆß | å—ÁŽq | 7 | 5 | 5 | 21 |
| “à“c^—ç | ‹g–ì—I•P | 8 | 6 | 6 | 22 |
| ‘º“c‘¾Žu | ˆÉ•ès | 9 | 7 | 7 | 23 |
| ¬—Ñ—T‰î | ŠÛˆä‘P“ñ | 10 | 8 | 8 | 24 |
| ‘å¼¹D | VŒË”깎q | 12 | 15 | 17 | 10 |
| ¬ŽR—Í–ç | K•½éˆê˜Y | | 36 | 31 | 27 |
| ‹â‰Í–œä | “ãØå¶‰q–å | 11 | 33 | 28 | 29 |
| ‰ÁŒGˆŸˆß | ‘q£^—R”ü | 13 | | | |
| “ú‚—¢Ø | 쓇—í | 14 | | | |
| ’†‘º—Iˆê | Žl‹{¬ŽŸ˜Y | 15 | 34 | 29 | 31 |
| ”\“o–ƒ”üŽq | Š£“úŒüŽq | 16 | | | |
| ŽqˆÀ•l | “°“‡‹â | 17 | 35 | 30 | 30 |
| Ôú±ç‰Ä | “ãØƒAƒŠƒX | 18 | 16 | 18 | 8 |
| ‰ª–{M•F | •–ØêƒŠƒ‡ƒE | 19 | 12 | 14 | 9 |
| z–K•”‡ˆê | —tŽRƒAƒLƒ‰ | 20 | 11 | 13 | 7 |
| ™“c’q˜a | ‰bŽRŽ}’Öç | | 27 | 26 | 13 |
| ˆÀŒ³—m‹M | ”üìã | 21 | 17 | 19 | 12 |
| –ö“c~ˆê | –ؑåŒá | | 9 | 9 | 25 |
| ‰Í¼Œ’Œá | ²“¡º“ñ | | 10 | 10 | 26 |
| Γc² | Ži‰lŽm | 22 | 19 | 21 | 16 |
| ˆÉ“¡Ã | ¬—Ñ—³’_ | 23 | 20 | 22 | 17 |
| “í‘å“T | —–Ø“‡“~•ã | 24 | 21 | 12 | 18 |
| “B‹{—Œb | ˆ©ƒ–‹v•Û‚à‚à | 25 | 22 | 23 | 19 |
| ¬¼ŽK | Ö“¡‘Ž–¾ | 26 | 23 | 24 | 20 |
| ‰ÔàVØ | ‹Iƒm‘”JX | 27 | 24 | 25 | 14 |
| Š—T‹M | ‹v‰äÆ‹I | 28 | 26 | 11 | 15 |
| óÀW‘¾˜Y | “í˜A‘¾˜Y | | 29 | | |
| MEAEO | —ÀˆäƒƒA | | 30 | | |
| ‘¬…§ | “ãØåH | | 37 | 32 | 28 |
| –ö“c~ˆê | ŒFˆä”É“¹ | | 31 | | |
| ??? | ¬ŒÃ—Þ | | 32 | | |
¦”Žš‚ÍŒöŽ®ƒTƒCƒg‹Lڂ̇”Ô